Command Center — Carmelengo Digital
Atualizado: 30/06/2026 | Sessao 75
Pendente — Dr. Marcelo
| Acao | Urgencia |
|---|---|
| Artigo IRPFM rural → Conjur — revisar e enviar hoje | Hoje |
| 8 campos Atas Jacob — estado civil, OAB/PA, datas | Semana |
Prioridades da Semana
| # | Tarefa | Prazo |
|---|---|---|
| 1 | Calculadora do Inventario (Persona 1) | 13/07 |
| 2 | Calculadora ROI Contador (Persona 6) | 13/07 |
| 3 | LP Holding Sprint 2 | 15/07 |
| 4 | Portal V2 Redesign | Jul/26 |
| 5 | SendPulse emails 22, 24-27 | Ago/26 |
Campanhas Ativas
| Campanha | Status |
|---|---|
| Lei 15.270 Contadores | 22/27 emails agendados · 4 leads |
| Blog Editorial | 4 artigos pending WP (510-513) |
| LP Holding/PPS | Sprint 1 feita · Sprint 2 pendente |
Sistemas
| Sistema | Status |
|---|---|
| n8n | ATIVO |
| SendPulse | ATIVO · renova 11/07 |
| WordPress + Portal | ATIVO · snippet 525 ok |
| Laura (GPTMaker) | ATIVO · Bloco 15 aprovado |
Progresso Geral
| Area | Progresso | % |
|---|---|---|
| Pipeline Juridico + Skills | 100% | |
| Blog + Editorial | 55% | |
| Campanha Lei 15.270 | 60% | |
| Portais Escritorio | 87% | |
| Automacoes n8n | 67% | |
| Site + LPs | 35% | |
| Agentes IA (Laura) | 50% | |
| Marketing (Personas) | 20% |
Casos Juridicos Ativos
| Caso | Status | Prazo |
|---|---|---|
| HSV x Jacob Nicolela | Minutas v2 prontas · 8 campos pendentes | Urgente |
| IGT x Luana (Embargos) | v4 final no Drive | 29/07/2026 |
| HSV REsp (AI 0826087) | 6 acoes pendentes Claudilene | 08/07/2026 |
| DS/Sol (PPS) | Em andamento | — |
| Wilder (5 camadas) | Manifestacao N4 em revisao | — |
| Espolio Ecilda | Contranotificacao no Drive | — |
| Espolio Manoel | Minuta pendente dados pessoais | — |
